Mesola
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Mesola | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Provincia: | Ferrara di Ferrara (FE) |
| Latitudine: | 44° 55‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 14‘ Est |
| Altitudine: | 1 m s.l.m. |
| Superficie: | 84 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 7.459 89 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Ariano nel Polesine,Goro,Codigoro,Jolanda di Savoia,Porto Tolle,Taglio di Po |
| CAP: | 44026 |
| Prefisso telefonico | 0533 |
| Codice ISTAT: | 038014 |
| Codice fiscale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Mesola è un comune di 7.459 abitanti della provincia di Ferrara.